Thông tin sản phẩm
| Hãng sản xuất | Hitachi | ||
| Màu sắc | Gương pha lê (X) | ||
| Điện áp | 100 V | ||
| Dung tích | 735L | ||
| Số cửa | 6 | ||
| Kiểu mở cửa | Mở 2 bên | ||
| Cấu tạo | Ngăn mát | 386L | |
| Ngăn đá | 27L | ||
| Cấp đông nhanh | 42L | ||
| Ngăn cấp đông | 143L | ||
| Ngăn rau | 137L | ||
| Ngăn mát | • Ngăn chân không • Làm lạnh nhanh • Kệ bằng kính cường lực ( hai kệ trên) • Ngăn kệ có thể điều chỉnh độ cao |
||
| Ngăn đông | • Cấp đông tươi ngon (Khay nhôm lớn + Cảm biến tự động) • Khay nhôm (Trên) • Ngăn đông 3 tầng và ngăn bảo quản thực phẩm có chiều cao (Ngăn đông dưới • Cấp đông nhanh • Chế độ cấp đông ở nhiệt độ thấp • Làm đá tự động |
||
| Ngăn rau quả | Công nghệ Aero-care giữ rau tươi lâu hơn tủ lạnh thông thường | ||
| Cửa | • Mặt kính cường lực • Cửa điện trợ lực ( ngăn đông + ngăn rau) |
||
| Tính năng | • Làm lạnh gián tiếp – không đóng tuyết • Công nghệ làm lạnh Inverter và hệ thống quạt kép • Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại • Điều khiển ECO thông minh giúp tiết kiệm điện năng • Cửa điện trợ lực • Ngăn rau quả thông minh Aero-case • Tự động làm đá viên • Hệ thống làm lạnh đa chiều • Hệ thống khử mùi 3 lớp • Hút chân không Photocatalyst • Khóa trẻ em • Chuông báo mở cửa quá lâu |
||
| Tiêu thụ điện năng hàng năm | 310 kWh/ năm | ||
| Kích thước | 880 x 1833 x 738 mm (rộng x cao x sâu) | ||
| Khối lượng | 140 kg | ||
| Xuất xứ | Nhật Bản | ||



