Thông tin sản phẩm
Nhà sản xuất | Sharp | ||
Model | KC-P50-W | ||
Màu sắc | Trắng (W) | ||
Điện áp | 100 V | ||
Diện tích sử dụng | 38 m2 | ||
Công suất | 54 W | ||
Kích thước | 399 x 613 x 230 mm ( rộng x cao x sâu) | ||
Khối lượng | 7.5 kg | ||
Chiều dài dây điện | 1.8 m | ||
Cụm ion plasma | Diện tích sử dụng | 21 m2 | |
Mật độ ion | 7000 / cm3 | ||
Loại bỏ | |||
Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 9-20 phút | |
Diện tích sử dụng | ~ 38 m2 | ||
Mạnh | • Thể tích không khí: 5.1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 54 W • Độ ồn: 52 dB |
||
Trung bình | • Thể tích không khí: 2,8 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 13 W • Độ ồn: 38 dB |
||
Yên lặng | Thể tích không khí: 1.0 m3/ phút Công suất tiêu thụ: 2.8 W Độ ồn: 20 dB |
||
Lọc khí & bù ẩm | Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi | |
Lượng ẩm | 500 ml/h | ||
Thời gian | 17 phút | ||
Diện tích lọc không khí | ~ 25 m2 | ||
Diện tích bù ẩm | ~ 23 m2 | ||
Mạnh | • Thể tích không khí: 3,4m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 20 W • Độ ồn: 42 dB • Lượng ẩm: 500 ml/h |
||
Trung bình | • Thể tích không khí: 2.4 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 11W • Độ ồn: 35 dB • Lượng ẩm: 400 ml/h |
||
Yên lặng | • Thể tích không khí: 1.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 3.3 W • Độ ồn: 20 dB • Lượng ẩm: 200 ml/h |
||
Màng lọc | Màng lọc HEPA | ✔ | |
Màng lọc Carbon | ✔ | ||
Màng lọc thô | ✔ | ||
Thu thập | |||
Khử mùi | |||
Dung tích bình nước | 2.5 L | ||
Tính năng | • Diệt vi khuẩn, khử mùi • Tạo ẩm • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị tình trạng không khí • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp |
||
Cảm biến | • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ |
||
Kích thước |
|
||
Sản xuất | Việt Nam | ||
Nhập khẩu | Nhật Bản |