Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Casper 36.000BTU FC-36TL22
| Điều hòa tủ đứng Casper | FC-36TL22 | |||
| Thông số cơ bản | Công suất danh định | BTU/h | 36.000 | |
| Công suất tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 2300 | |
| Sưởi | W | / | ||
| Dòng điện danh định | Làm lạnh | A | 8,1 | |
| Sưởi | A | / | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1P/50Hz | ||
| Gas | R410A | |||
| Lượng gas nạp | g | 1800 | ||
| Lưu lượng gió(H/M/L) | m³/h | 1200 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 47 | ||
| Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 506 x 1780 x 315 | |
| Kích thước bao bì | mm | 620 x 1970 x 460 | ||
| Khối lượng tịnh | Kg | 45 | ||
| Dàn nóng | Máy nén | ATE498UC3Q9PK | ||
| Đông cơ quạt | YDK70-6-358L | |||
| YDK70-6-358S | ||||
| Kích thước máy | mm | 890 x 700 x 320 | ||
| Kích thước bao bì | mm | 1020 x 770 x 430 | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 44 | ||
| Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Ø9.52 | |
| Đường kính ống gas | mm | Ø19.05 | ||
| Diện tích sử dụng đề xuất | m³ | 35-50 | ||



