Thông tin sản phẩm
| Điều hòa Nagakawa | ĐVT | NIS - A09R2H11 | |
| Công suất làm lạnh Nhỏ nhất - Lớn nhất  | 
 kW | 2.64 (0.9 - 3.14) | |
| Btu/h | 9,000 (3,070 - 10,700)  | 
 ||
| Công suất sưởi ấm Nhỏ nhất - Lớn nhất  | 
 kW | 2.78 (0.60 - 3.52) | |
| Btu/h | 9,500 (2,050 - 12,000)  | 
 ||
| Điện năng tiêu thụ Nhỏ nhất - Lớn nhất  | 
 Làm lạnh | W | 812 (220- 1,040) | 
| Sưởi ấm | W | 700 (200 - 1,150) | |
| Cường độ dòng điện Nhỏ nhất - Lớn nhất  | 
 Làm lạnh | A | 3.7 (1.0 - 4.7) | 
| Sưởi ấm | A | 3.1 (0.9 - 5.2) | |
| Hiệu suất năng lượng | Số sao | ꙳꙳꙳꙳꙳ | |
| CSPF | 4,56 | ||
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220 ̴ 240/1/50 | |
| DÀN LẠNH | |||
| Lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp  | 
 m³/h | 550/500/350/200 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 0,9 | |
| Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp  | 
 dB(A) | 38/34/27/21 | |
| Kích thước (R x C X S) | mm | 822 x 258 x 203 | |
| Khối lượng | kg | 7,5 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (R x C X S) | mm | 660 x 482 x 240 | |
| Khối lượng | kg | 22,5 | |
| Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas | kg | R32/0.37 | |
| Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | ɸ6.35 | 
| Gas | mm | ɸ9.52 | |
| Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 | 
| Tối đa | m | 20 | |
| Độ cao chênh lệch tối đa | m | 10 | |



