Thông tin sản phẩm
| Điều hòa Casper | KC-18FC32 | |
| Công suất làm lạnh (nhỏ nhất-lớn nhất) | Kw | 5,28 |
| BTU/h | 18,000 | |
| Công suất sưởi ấm | Kw | |
| BTU/h | ||
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1,500 |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện(làm lạnh) | A | 6,8 |
| Cường độ dòng điện(sưởi ấm) | A | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 12 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,2 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7803:2015) | Số sao | 2 |
| Nguồn điện | V~Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 790/640/520 |
| Kích thước điều hòa (RxSxC) | mm | 957x213x302 |
| Khối lượng tịnh | kg | 11 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | Db(A) | 57 |
| Kích thước (RxSxC) | mm | 805x330x554 |
| Khối lượng tịnh | kg | 38,9 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | Ø6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | Ø12,7 |
| Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |



