Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật Casper GH-18TL32
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Khối trong nhà | GH-18TL32 |
| Khối ngoài trời | GH-18TL32 |
| Công suất lạnh | 18000BTU (2.0HP) |
| Phạm vi làm lạnh | 25m² - 30m² |
| Chiều | Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi |
| Công nghệ Inverter | Có Inverter |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Ống đồng | Ø6 - Ø12 |
| Điện áp vào | 1 pha - 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 1.730kWh/1.890kWh |
| Kích thước khối trong nhà | 970×315×235mm (12.0kg) |
| Kích thước khối ngoài trời | 860×545×315mm (35.0kg) |



