Thông tin sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TỦ MÁT ÂM MIELE K 7747 C 125 GALA
Chủng loại |
||
| Loại | Tủ mát | |
| Thiết kế | âm hoàn toàn | |
| Kích thước | 60 cm | |
Thiết kế |
||
| Cửa mở | Phải | |
| Đảo chiều cánh | Có | |
| Lắp side by side | Có | |
| Đèn hiển thị | Led | |
Tiện Nghi |
||
| Kết nối Miele@home | Có | |
| Hệ thống lọc khí | PerfectFresh Pro | |
| ComfortClean | Có | |
| DynaCool | Có | |
| ComfortSize | Có | |
| Đóng êm | Có | |
Điều khiển |
||
| Loại điều khiển | Cảm ứng | |
| Có thể bật tắt | Không | |
| Làm lạnh nhanh | Có | |
| Vùng nhiệt độ | 2 | |
| Chế độ Sabbath | Có | |
| Chế độ bữa tiệc | Có | |
| Chế độ ngày nghỉ | Có | |
Khoang tủ |
||
| Số kệ | 6 | |
| Số kệ FlexiBoard | 1 | |
| Khay giữ chai mạ chrome | Có | |
| Ngăn kéo có lắp | 3 | |
| Vách sau | CleanSteel | |
| Giá đợ khoang thực phẩm đóng hộp | 2 | |
| Khay cửa giữ chai | 2 | |
| Kệ cửa | 4 | |
Hiệu quả và năng lượng |
||
| Nhãn năng lượng (A-G) | C | |
| Tiêu thụ điện hàng năm (Kwh) | 99.65 | |
| Tiêu thụ điện hàng ngày (Kwh) | 0.274 | |
An toàn |
||
| Khóa điều khiển | Có | |
| Cảnh báo mở cửa | Có | |
| Cảnh báo đóng cửa | Có | |
Thông tin kỹ thuật |
||
| Chiều rộng khoang tủ min (mm) | 560 | |
| Chiều rộng khoang tủ max (mm) | 570 | |
| Chiều cao khoang tủ min (mm) | 1772 | |
| Chiều cao khoang tủ max (mm) | 1788 | |
| Chiều sâu khoang tủ max (mm) | 550 | |
| Chiều rộng sản phẩm (mm) | 559 | |
| Chiều cao sản phẩm (mm) | 1770 | |
| Chiêu sâu sản phẩm (mm) | 546 | |
| Khối lượng (kg) | 62.2 | |
| Công nghệ cánh cửa | Cố định | |
| Khối lượng cánh tối đa (kg) | 26 | |
| Vùng hoạt động | Ôn đới, nhiệt đới | |
| Dung tích (L) | 294 | |
| Dung tích khoang PerfectFresh (L) | 98 | |
| Tổng dung tích (L) | 213 | |
| Nhãn độ ồn | B | |
| Độ ồn | 32 | |
| Hiệu điện thế (V) | 230 | |
| Tần số (Hz) | 50 | |
| Dòng điện (A) | 13 | |
| Nguồn điện | 1 pha | |
| Chiều dài dây điện (m) | 2.2 | |
Phụ kiện |
||
| Khay trứng |
Có
|
|





