Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 100.000BTU FC100MCC
| Điều hòa tủ đứng Funiki | ĐVT | FC100MCC | |
| LOẠI MÁY | 1 CHIỀU (LẠNH) | ||
| MÔI CHẤT LÀM LẠNH | g | R410A/2x4000 | |
| CÔNG SUẤT NHIỆT ( LÀM LẠNH) | W | 28136 | |
| THÔNG SỐ ĐIỆN | Pha | 3Ph | |
| Điện Áp | V | 380-415 | |
| Dòng Điện | A | 20.3 | |
| Công Suất Điện | W | 10740 | |
| KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (RxSxC) |
Cụm Trong Nhà | mm | 1200x380x1850 |
| Cụm Ngoài Trời | 1194x528x1549 | ||
| KÍCH THƯỚC BAO BÌ (RxSxC) |
Cụm Trong Nhà | mm | 1260x400x1970 |
| Cụm Ngoài Trời | 1278x560x1703 | ||
| KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM | Cụm Trong Nhà | Kg | 130/143 |
| Cụm Ngoài Trời | 189/209 | ||
| ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN CHẤT LÀM LẠNH | Ống Hồi | mm | 2x19.05 |
| Ống Đẩy | 2x9.52 | ||
| GIỚI HẠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS | Chiều Dài Tiêu Chuẩn | m | 5 |
| Chiều Dài Tối Đa | m | 50 | |
| Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | m | 20 | |
| NGUỒN CẤP ĐIỆN | Dàn nóng | ||




